売却済
| 年式 | 走行距離 | 積載量 | 車検 |
|---|---|---|---|
| 平成30年/2018年 | 13,357km | 3,000kg | 2021年3月21日 |
※情報更新日:2021/01/31
※走行距離は掲載当時のおよその数値です。


| 年式 | 走行距離 | 積載量 | 車検 |
|---|---|---|---|
| 平成30年/2018年 | 13,357km | 3,000kg | 2021年3月21日 |
※情報更新日:2021/01/31
※走行距離は掲載当時のおよその数値です。
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種名 | 岡山 430 き 3003 |
| 年式 | 平成30年/2018年 |
| 型式 | TKG-XZU620T |
| 最大積載量 | 3,000kg |
|---|---|
| 車両重量 | 2,820kg |
| 車両総重量 | 5,985kg |
| 定員 | 3人 |
| 原動機型式 | N04C |
|---|---|
| 車体の形状 | ダンプ |
| 走行距離 | 13,357km |
| 燃料 | 軽油 |
| 排気量 | 4000cc |
| 変速機 | マニュアルトランスミッション |
| 車検 | 2021年3月21日 |
| 上物 | ダンプ |
|---|---|
| 荷台寸法 | 長さ282cm×幅159cm |
| 車体寸法 | 長さ468cm×幅170cm×高さ199cm |
| 点検整備記録 | あり |
| 修理歴 | なし |
