売却済
| 年式 | 走行距離 | 積載量 | 車検 |
|---|---|---|---|
| 平成30年/2018年 | 77,552km | 10,800kg | 2020年8月15日 |
※情報更新日:2021/01/31
※走行距離は掲載当時のおよその数値です。


| 年式 | 走行距離 | 積載量 | 車検 |
|---|---|---|---|
| 平成30年/2018年 | 77,552km | 10,800kg | 2020年8月15日 |
※情報更新日:2021/01/31
※走行距離は掲載当時のおよその数値です。
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種名 | 岡山 130 き 3008 |
| 年式 | 平成30年/2018年 |
| 型式 | 2PG-FS1AJA |
| 最大積載量 | 10,800kg |
|---|---|
| 車両重量 | 11,080kg |
| 車両総重量 | 21,990kg |
| 定員 | 2人 |
| 原動機型式 | A09C |
|---|---|
| 車体の形状 | ダンプ |
| 走行距離 | 77,552km |
| 燃料 | 軽油 |
| 排気量 | 8860cc |
| 変速機 | マニュアルトランスミッション |
| 車検 | 2020年8月15日 |
| 上物 | ダンプ |
|---|---|
| 荷台寸法 | 長さ610cm×幅220cm |
| 車体寸法 | 長さ905cm×幅249cm×高さ332cm |
| 点検整備記録 | あり |
| 修理歴 | なし |
